Цифровой инверторный выпрямитель ПАТОН™ ВДИ серии «PROFESSIONAL» предназначен для руч¬ной дуговой сварки (РДС «MMA»), аргонодуговой сварки (АРГ «TIG») и полуавтоматической сварки (ПА «MIG/MAG») в среде защитных газов и смесей (как источник в составе с внешним подающим механизмом) на постоянном токе.
Аппарат предназначен для промышленного использования, за счет дополнительных регулировок, можно настраивать на наиболее оптимальные установки в различных ситуациях. Обеспечивает фактически непрерывную продолжительность нагрузки на номинальном токе, чего достаточно для работы любыми электродами от ∅1,6мм вплоть до легкоплавких ∅6мм и полуавтоматической сварки сплошной проволокой диаметром от ∅0,6мм до ∅1,2мм.
Источник изначально установлен в оптимальные значения для большинства случаев использования и достаточно прост, если не вдаваться в тонкости настроек, требующие уже больших навыков от сварщика, или которые будут раскрываться с ростом опыта пользователя. В данную модель встроен блок защиты электроники от повышенного, а также от пониженного напряжения.
КОМПЛЕКТАЦИЯ
- Сварочный аппарат
- Ремень для переноски на плече
- Медный кабель (3 м) с электрододержателем Abicor Binzel DE2300
- Медный кабель (3 м) с клеммой «масса» Abicor Binzel МК300
- Фирменный кейс ПАТОН™
- Инструкция по эксплуатации
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номинальное напряжение в сети электропитания, 50 Гц, В | 220 |
Номинальный ток из сети, А | 32…36 |
Номинальный сварочный ток, А | 250 |
Максимальный действующий ток, А | 335 |
Продолжительность нагрузки (ПН) | 70%/250А 100%/208A |
Пределы изменения напряжения в сети электропитания, В | 160-260 |
Пределы регулирования сварочного тока, А | 12-250 |
Пределы регулирования сварочного напряжения, В | 12-28 |
Диаметр штучного электрода, мм | 1,6-6,0 |
Диаметр сплошной сварочной проволоки, мм | 0,6-1,2 |
Импульсные режимы при сварке | MMA/TIG/MIG/MAG |
Функция «Горячий старт» (Hot-Start) | регулируемая |
Функция «Форсаж дуги» (Arc-Force) | регулируемая |
Функция «Антиприлипание» (Anti-Stick) | автоматическая |
Напряжение холостого хода РДС, В | 12/75 |
Напряжение зажигания дуги, В | 110 |
Номинальная потребляемая мощность, кВА | 6,9-7,9 |
Максимальная потребляемая мощность, кВA | 11,0 |
КПД, % | 92 |
Охлаждение | принудительное |
Габаритные размеры, ДxШxВ, мм | 330x110x250 |
Масса без аксессуаров, кг | 5,7 |
Класс защиты* | IP33 |
НАЗНАЧЕНИЕ
Аппарат предназначен для промышленного использования, за счет дополнительных регулировок, можно настраивать на наиболее оптимальные установки в различных ситуациях.
СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА
Широкие возможности регулирования параметров сварки:
- в режиме РДС «ММА» - 1 (основной) + 10 (дополнительных);
- в режиме АРГ «TIG» - 1 (основной) + 4 (дополнительных);
- в режиме ПА «MIG/MAG» - 1 (основной) + 3 (дополнительных).
Возможность настройки на импульсный режим ВО ВСЕХ типах сварки
Габаритные размеры, ДxШxВ, мм | 330x110x250 |
Диаметр сплошной сварочной проволоки, мм | 0,6-1,2 |
Диаметр штучного электрода, мм | 1,6-6,0 |
Импульсные режимы при сварке | MMA/TIG/MIG/MAG |
Класс защиты* | IP33 |
КПД, % | 92 |
Максимальная потребляемая мощность, кВA | 11,0 |
Максимальный действующий ток, А | 335 |
Масса без аксессуаров, кг | 5,7 |
Напряжение зажигания дуги, В | 110 |
Напряжение холостого хода РДС, В | 12/75 |
Номинальная потребляемая мощность, кВА | 6,9-7,9 |
Номинальное напряжение в сети электропитания, 50 Гц, В | 220 |
Номинальный сварочный ток, А | 250 |
Номинальный ток из сети, А | 32…36 |
Охлаждение | принудительное |
Пределы изменения напряжения в сети электропитания, В | 160-260 |
Пределы регулирования сварочного напряжения, В | 12-28 |
Пределы регулирования сварочного тока, А | 12-250 |
Продолжительность нагрузки (ПН) | 70%/250А 100%/208A |
Функция «Антиприлипание» (Anti-Stick) | автоматическая |
Функция «Горячий старт» (Hot-Start) | регулируемая |
Функция «Форсаж дуги» (Arc-Force) | регулируемая |
Цифровой инверторный выпрямитель Патон ВДИ-250 PRO DC MMA/TIG/MIG/MAG
- Производители Патон
- Код Товара:5176-16
- Наличие:Нет в наличии
- 9799грн.
-
8819грн.
- Без НДС:8819грн.