Цифровой микроскоп Levenhuk DTX 500 LCD с цветным ЖК-дисплеем (3,5") и камерой 5 Мпикс дает увеличение от 20x до 500x. С помощью кнопок на корпусе можно настраивать яркость и контрастность изображения, а также регулировать экспозицию и цветовой баланс. На предметный столик нанесена измерительная шкала. В процессе наблюдения можно измерять расстояния, площади, углы и радиусы наблюдаемых объектов. С помощью микроскопа можно создавать фото- и видеоматериалы. AV-выход позволяет выводить изображение из-под объектива микроскопа на телевизор или проектор в реальном времени. Для хранения данных можно использовать карту памяти microSD объемом до 32 ГБ, есть возможность подключения к компьютеру через стандартный USB-порт и перенесения данных на его жесткий диск. Для освещения объектов используются 8 светодиодов с регулировкой яркости. Микроскоп работает от литий-ионного аккумулятора, заряда хватает на 5 часов непрерывной работы прибора. Питание микроскопа можно обеспечить за счет подключения к компьютеру. Совместим с Windows и Mac.
В комплекте:
- микроскоп
- адаптер
- литий-ионный аккумулятор
- USB-кабель
- AV-кабель
- салфетка для оптики
- шкала калибровки
- компакт-диск с программным обеспечением
- инструкция по эксплуатации и гарантийный талон
"Возможность подключения другого оборудования | поддержка карт памяти microSD до 32 ГБ (в комплект не входит) |
Видео | *.avi |
Возможность записи видео | есть |
Выход | USB 2.0 |
Диапазон перемещения предметного столика, мм | 0–40 по вертикали |
Дополнительно | время работы от аккумулятора: 2 часа; время зарядки: 2 часа |
Источник питания | 100–240 В, 50/60 Гц; 5 В, 1 A на выходе; Li-ion аккумулятор 3,7 В/1050 мАч |
Кадровая частота | 30 |
Корпус | пластик |
Максимальное разрешение | 12 Mпикс, 8 Mпикс, 5 Mпикс, 3 Mпикс, 1,3 Mпикс, VGA |
Материал оптики | оптическое стекло |
Метод исследования | светлое поле |
Назначение | для прикладных работ |
Насадка | цветной ЖК-экран 3,5", неповоротный |
Питание от батареек | есть |
ПО, драйверы | ПО для захвата и редактирования фото и видео, с функцией измерения объектов |
Подсветка | светодиодная |
Предметный столик, мм | 95x98, с зажимами и измерительной шкалой |
Расположение подсветки | верхняя |
Регулировка яркости | есть |
Системные требования | ОС: Windows 7/8/10, Mac 10.6~10.15, ЦПУ от P4 1,8 ГГц,ОЗУ от 512 МБ, видеокарта от 64 МБ, разъем USB 2.0, CD-ROM |
Тип микроскопа | цифровые |
Тип насадки | цифровой дисплей/монитор ПК |
Увеличение, крат | 20–500 |
Уровень пользователя | для опытных, для начинающих |
Уровень сложности сборки и настройки | просто |
Фокусировка | ручная, 0–150 мм |
Фото | *.jpg |
Число мегапикселей | 5 (с интерполяцией до 12) |
Мікроскоп цифровой Levenhuk DTX 500 LCD (61024)
- Производители Levenhuk
- Код Товара:33438-38
- Наличие:Нет в наличии
-
10290грн.
- Без НДС:10290грн.