Инверторные цифровые полуавтоматы ПАТОН™ ПСИ серии “STANDARD” однокорпусного типа исполнения предназначены для ручной дуговой сварки (РДС «MMA»), аргонодуговой сварки (АРГ «TIG») и полуавтоматической сварки (ПА «MIG/MAG») в среде защитных газов и смесей на постоянном токе.
Данный аппарат предназначен для бытового и полупромышленного использования. Обеспечивает хорошую продолжительность нагрузки на его полном номинальном токе 160A, 200А и 250А соответственно, при питании от мощной однофазной сети 220В или от трехфазной сети 380В, чего достаточно для работы любыми электродами от Ø1,6мм вплоть до легкоплавких Ø6мм (для ПСИ-250S) и полуавтоматической сварки сплошной проволокой диаметром от Ø0,6мм до Ø1,2мм (для ПСИ-250S).
Свойства и преимущества
- Широкие возможности регулировки параметров сварки: в режиме РДС "MMA" - 1 (основной) + 10 (дополнительных); в режиме АРГ "TIG" - 1 (основной) + 4 (дополнительных); в режиме ПА "MIG/MAG" - 2 (основных) + 4 (дополнительных)
- Наличие настраиваемого импульсного режима во всех типах сварки
- Повышенная надёжность аппарата в условиях запылённого производства, микроэлектроника источника вынесена в отдельный отсек
- Источник изначально установлен в оптимальные значения для большинства случаев использования и достаточно прост, если не вдаваться в тонкости дополнительных настроек, которые требуют уже больших навыков от сварщика
- Отличительной особенностью полуавтоматов ПАТОН™ серии "STANDARD" является мощный, качественный и герметичный механизм подачи проволоки
Комплектация
- Сварочный аппарат
- Фирменный гофрокороб ПАТОН™
- Горелка сварочная полуавтоматическая на 160 ампер с показателем ПН 60%, 3 м
- Медный кабель с электрододержателем, 3 м
- Медный кабель с клеммой «масса», 3 м
- Комплекты роликов для 4-х диаметров проволоки
- Штуцер для быстросъемного соединения газового шланга
- Инструкция по эксплуатации
Параметры
Номинальное напряжение питающей сети 50Гц, В | 220 |
Номинальный потребляемый ток из сети, А | 32…36 |
Номинальный сварочный ток, А | 250 |
Максимальный действующий ток, А | 335 |
Продолжительность нагрузки (ПН) | 45%/250А 100%/167А |
Пределы изменения напряжения питающей сети, В | 160-260 |
Пределы регулирования сварочного тока, А | 12-250 |
Пределы регулирования сварочного напряжения, В | 12-28 |
Пределы регулир. скорости подачи проволоки, м/мин | 2,0-16 |
Диаметр сплошной сварочной проволоки, мм | 0,6-1,2 |
Масса катушки не более, кг | 5 |
Импульсные режимы при сварке | MMA/TIG/MIG/MAG |
Горячий старт «Hot-Start» в режиме РДС | регулир. |
Форсаж дуги «Arc-Force» в режиме РДС | регулир. |
Антиприлипание «Anti-Stick» в режиме РДС | автомат. |
Блок снижения напряжения холостого хода | вкл/выкл |
Напряжение холостого хода РДС, В | 12/75 |
Напряжение поджига дуги, В | 110 |
Номинальная потребляемая мощность, кВА | 6,9…7,9 |
Максимальная потребляемая мощность, кВА | 11,0 |
КПД, % | 90 |
Охлаждение | принудительное |
Диапазон рабочих температур | -25…+45°С |
Габаритные размеры ДхШхВ, мм | 420х245х298 |
Масса без катушки и аксессуаров, кг | 11,5 |
Класс защиты* | IP21 |
Антиприлипание «Anti-Stick» в режиме РДС | автомат. |
Блок снижения напряжения холостого хода | вкл/выкл |
Габаритные размеры ДхШхВ, мм | 420х245х298 |
Горячий старт «Hot-Start» в режиме РДС | регулир. |
Диаметр сплошной сварочной проволоки, мм | 0,6-1,2 |
Диапазон рабочих температур | -25…+45°С |
Импульсные режимы при сварке | MMA/TIG/MIG/MAG |
Класс защиты* | IP21 |
КПД, % | 90 |
Максимальная потребляемая мощность, кВА | 11,0 |
Максимальный действующий ток, А | 335 |
Масса без катушки и аксессуаров, кг | 11,5 |
Масса катушки не более, кг | 5 |
Напряжение поджига дуги, В | 110 |
Напряжение холостого хода РДС, В | 12/75 |
Номинальная потребляемая мощность, кВА | 6,9…7,9 |
Номинальное напряжение питающей сети 50Гц, В | 220 |
Номинальный потребляемый ток из сети, А | 32…36 |
Номинальный сварочный ток, А | 250 |
Охлаждение | принудительное |
Пределы изменения напряжения питающей сети, В | 160-260 |
Пределы регулир. скорости подачи проволоки, м/мин | 2,0-16 |
Пределы регулирования сварочного напряжения, В | 12-28 |
Пределы регулирования сварочного тока, А | 12-250 |
Продолжительность нагрузки (ПН) | 45%/250А 100%/167А |
Форсаж дуги «Arc-Force» в режиме РДС | регулир. |
Инверторный цифровой полуавтомат Патон ПСИ-250S (5-2) DC MMA/TIG/MIG/MAG
- Производители Патон
- Код Товара:5197-16
- Наличие:Нет в наличии
-
14999грн.
- Без НДС:14999грн.